Przejdź do treści
PROW 2014-2020
WFOŚiGW
KPO 2025
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1884 692
2. 2473 556
3. 1449 678
4. 1802 643
5. 118 24
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7726 | średnio: 643.83 | min: 0 | max: 2473 razem: 2593 | średnio: 216.08 | min: 0 | max: 692
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 45 5
2. 50 13
3. 23 6
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 118 | średnio: 3.81 | min: 0 | max: 50 razem: 24 | średnio: 0.77 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 4 0
05:00 1 0
06:00 8 3
07:00 9 3
08:00 4 1
09:00 0 0
10:00 3 2
11:00 5 2
12:00 5 1
13:00 2 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 2 0
20:00 3 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 9 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 5 0
06:00 5 0
07:00 0 0
08:00 3 1
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 4 3
16:00 2 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 5 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3
69321