Przejdź do treści
PROW 2014-2020
WFOŚiGW
KPO 2025
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1884 692
2. 2473 556
3. 1449 678
4. 1802 643
5. 1617 502
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9225 | średnio: 768.75 | min: 0 | max: 2473 razem: 3071 | średnio: 255.92 | min: 0 | max: 692
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 45 5
2. 50 13
3. 39 8
4. 99 28
5. 72 32
6. 68 32
7. 30 21
8. 59 32
9. 77 27
10. 13 6
11. 36 14
12. 68 26
13. 97 35
14. 100 38
15. 84 35
16. 69 32
17. 4 3
18. 36 15
19. 55 15
20. 93 12
21. 108 30
22. 81 24
23. 234 19
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1617 | średnio: 52.16 | min: 0 | max: 234 razem: 502 | średnio: 16.19 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 4 2
08:00 15 6
09:00 16 2
10:00 1 1
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 5 1
15:00 1 1
16:00 10 8
17:00 0 0
18:00 18 0
19:00 0 0
20:00 8 1
21:00 1 1
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 81 | średnio: 3.38 | min: 0 | max: 18 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 14 0
02:00 5 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 3 1
06:00 2 1
07:00 16 4
08:00 15 1
09:00 6 1
10:00 2 2
11:00 134 5
12:00 1 0
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 2 1
16:00 22 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 234 | średnio: 9.75 | min: 0 | max: 134 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 5
70819