Przejdź do treści
PROW 2014-2020
WFOŚiGW
KPO 2025
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1884 692
2. 2473 556
3. 1449 678
4. 774 273
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6580 | średnio: 548.33 | min: 0 | max: 2473 razem: 2199 | średnio: 183.25 | min: 0 | max: 692
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 77 39
2. 74 27
3. 86 37
4. 43 25
5. 16 9
6. 26 11
7. 73 30
8. 152 24
9. 33 19
10. 80 29
11. 109 19
12. 5 4
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 774 | średnio: 25.8 | min: 0 | max: 152 razem: 273 | średnio: 9.1 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 11 6
09:00 7 2
10:00 2 1
11:00 3 2
12:00 1 0
13:00 11 0
14:00 53 4
15:00 8 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 11 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 109 | średnio: 4.54 | min: 0 | max: 53 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
68187