Przejdź do treści
PROW 2014-2020
WFOŚiGW
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1884 692
2. 2473 556
3. 735 343
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5092 | średnio: 424.33 | min: 0 | max: 2473 razem: 1591 | średnio: 132.58 | min: 0 | max: 692
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 27 7
2. 12 7
3. 36 27
4. 56 34
5. 76 36
6. 76 29
7. 30 19
8. 18 7
9. 10 9
10. 87 44
11. 39 26
12. 64 13
13. 51 25
14. 89 39
15. 27 12
16. 37 9
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 735 | średnio: 23.71 | min: 0 | max: 89 razem: 343 | średnio: 11.06 | min: 0 | max: 44
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 2 1
08:00 1 0
09:00 6 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 7 2
13:00 0 0
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 3 2
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 7 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 3
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 5 1
15:00 2 1
16:00 4 1
17:00 9 1
18:00 8 0
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 9 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 3
66699