Przejdź do treści
PROW 2014-2020
WFOŚiGW
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1884 692
2. 2473 556
3. 1449 678
4. 1802 643
5. 2147 731
6. 1565 709
7. 450 195
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11770 | średnio: 980.83 | min: 0 | max: 2473 razem: 4204 | średnio: 350.33 | min: 0 | max: 731
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 261 102
2. 122 57
3. 67 36
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 450 | średnio: 14.52 | min: 0 | max: 261 razem: 195 | średnio: 6.29 | min: 0 | max: 102
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 4
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 3 1
08:00 16 6
09:00 12 5
10:00 1 1
11:00 6 2
12:00 14 3
13:00 10 6
14:00 2 1
15:00 18 6
16:00 3 1
17:00 7 4
18:00 4 4
19:00 4 3
20:00 8 5
21:00 1 1
22:00 2 2
23:00 1 0
  razem: 122 | średnio: 5.08 | min: 0 | max: 18 razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 1
02:00 4 4
03:00 2 2
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 6 5
09:00 22 7
10:00 1 1
11:00 5 4
12:00 8 3
13:00 5 1
14:00 3 2
15:00 4 3
16:00 3 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 67 | średnio: 2.79 | min: 0 | max: 22 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 7
73362