Przejdź do treści
PROW 2014-2020
WFOŚiGW
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1884 692
2. 2473 556
3. 1449 678
4. 1802 643
5. 2147 731
6. 1565 709
7. 3041 1154
8. 777 179
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15138 | średnio: 1261.5 | min: 0 | max: 3041 razem: 5342 | średnio: 445.17 | min: 0 | max: 1154
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 111 35
2. 26 7
3. 24 8
4. 85 27
5. 152 35
6. 170 27
7. 173 20
8. 36 20
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 777 | średnio: 25.06 | min: 0 | max: 173 razem: 179 | średnio: 5.77 | min: 0 | max: 35
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 23 0
04:00 0 0
05:00 21 0
06:00 4 3
07:00 8 3
08:00 17 1
09:00 8 0
10:00 8 2
11:00 1 1
12:00 19 2
13:00 10 3
14:00 14 1
15:00 20 2
16:00 7 1
17:00 4 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 173 | średnio: 7.21 | min: 0 | max: 23 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 9 9
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 3 1
09:00 5 3
10:00 0 0
11:00 8 3
12:00 1 1
13:00 4 1
14:00 2 1
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 9 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 9
76729