Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 3067 686
6. 2546 732
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15522 | średnio: 1293.5 | min: 0 | max: 3723 razem: 4384 | średnio: 365.33 | min: 0 | max: 1295
Statystyki miesięczne: 2026-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 28 13
2. 179 28
3. 116 45
4. 37 13
5. 77 26
6. 67 8
7. 61 18
8. 136 47
9. 67 26
10. 168 45
11. 195 23
12. 121 28
13. 219 73
14. 442 201
15. 98 22
16. 177 28
17. 174 20
18. 62 32
19. 56 19
20. 10 5
21. 56 12
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2546 | średnio: 84.87 | min: 0 | max: 442 razem: 732 | średnio: 24.4 | min: 0 | max: 201
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-06-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 1 1
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 2 1
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-06-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 38 1
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 5 1
15:00 2 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 1
21:00 5 3
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 38 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3
103562