Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 1428 396
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8866 | średnio: 738.83 | min: 0 | max: 3723 razem: 2780 | średnio: 231.67 | min: 0 | max: 1295
Statystyki miesięczne: 2026-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 47 23
2. 126 26
3. 53 12
4. 17 3
5. 31 7
6. 46 7
7. 141 40
8. 283 36
9. 64 22
10. 58 20
11. 22 10
12. 57 10
13. 85 41
14. 54 25
15. 78 20
16. 90 43
17. 80 25
18. 38 3
19. 31 12
20. 27 11
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1428 | średnio: 47.6 | min: 0 | max: 283 razem: 396 | średnio: 13.2 | min: 0 | max: 43
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-04-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 2 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 6 0
16:00 8 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 5 4
21:00 1 0
22:00 1 0
23:00 2 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 8 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-04-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 1 0
07:00 1 1
08:00 6 3
09:00 5 1
10:00 3 1
11:00 0 0
12:00 6 3
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 6 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
96933