Przejdź do treści
WFOŚiGW
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 947 216
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8385 | średnio: 698.75 | min: 0 | max: 3723 razem: 2600 | średnio: 216.67 | min: 0 | max: 1295
Statystyki miesięczne: 2026-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 47 23
2. 126 26
3. 53 12
4. 17 3
5. 31 7
6. 46 7
7. 141 40
8. 283 36
9. 64 22
10. 58 20
11. 22 10
12. 57 10
13. 2 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 947 | średnio: 31.57 | min: 0 | max: 283 razem: 216 | średnio: 7.2 | min: 0 | max: 40
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-04-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 13 0
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 2 0
14:00 2 0
15:00 1 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 7 1
20:00 3 0
21:00 18 6
22:00 2 0
23:00 4 1
  razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 18 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-04-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
96452