Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 3067 686
6. 3565 1152
7. 4829 1302
8. 3397 1296
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 24767 | średnio: 2063.92 | min: 0 | max: 4829 razem: 7402 | średnio: 616.83 | min: 0 | max: 1302
Statystyki miesięczne: 2026-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 38 9
2. 41 16
3. 135 42
4. 162 46
5. 199 114
6. 232 81
7. 439 80
8. 181 63
9. 107 53
10. 174 77
11. 110 53
12. 112 58
13. 130 57
14. 109 52
15. 74 32
16. 108 49
17. 119 49
18. 172 56
19. 193 48
20. 204 112
21. 115 52
22. 95 40
23. 147 57
24. 1 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3397 | średnio: 109.58 | min: 0 | max: 439 razem: 1296 | średnio: 41.81 | min: 0 | max: 114
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-08-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 5 2
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 3 2
05:00 7 3
06:00 2 1
07:00 3 2
08:00 7 3
09:00 4 2
10:00 1 0
11:00 7 2
12:00 0 0
13:00 4 2
14:00 4 0
15:00 1 0
16:00 8 3
17:00 18 6
18:00 0 0
19:00 18 2
20:00 12 3
21:00 28 20
22:00 3 1
23:00 9 2
  razem: 147 | średnio: 6.13 | min: 0 | max: 28 razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-08-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
112803