Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 3067 686
6. 22 10
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12998 | średnio: 1083.17 | min: 0 | max: 3723 razem: 3662 | średnio: 305.17 | min: 0 | max: 1295
Statystyki miesięczne: 2026-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 10
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.73 | min: 0 | max: 22 razem: 10 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-06-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 5 3
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 5 4
16:00 0 0
17:00 8 1
18:00 0 0
19:00 3 2
20:00 0 0
21:00 14 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 39 | średnio: 1.63 | min: 0 | max: 14 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-06-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 5 4
09:00 4 2
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 7 1
13:00 0 0
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 7 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
101049