Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 3067 686
6. 3565 1152
7. 4829 1302
8. 125 43
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 21495 | średnio: 1791.25 | min: 0 | max: 4829 razem: 6149 | średnio: 512.42 | min: 0 | max: 1302
Statystyki miesięczne: 2026-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 38 9
2. 41 16
3. 46 18
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 125 | średnio: 4.03 | min: 0 | max: 46 razem: 43 | średnio: 1.39 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-08-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 5 2
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 7 2
14:00 2 1
15:00 5 3
16:00 1 0
17:00 4 0
18:00 5 3
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 6 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 7 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-08-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 2 2
08:00 9 5
09:00 2 2
10:00 18 2
11:00 8 3
12:00 4 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 46 | średnio: 1.92 | min: 0 | max: 18 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 5
109533