Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 3067 686
6. 3565 1152
7. 4829 1302
8. 4827 1894
9. 8497 2295
10. 8248 3553
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 42942 | średnio: 3578.5 | min: 0 | max: 8497 razem: 13848 | średnio: 1154 | min: 0 | max: 3553
Statystyki miesięczne: 2026-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 184 78
2. 2676 1370
3. 1864 868
4. 274 65
5. 257 77
6. 307 81
7. 253 62
8. 301 69
9. 209 56
10. 152 38
11. 108 46
12. 286 112
13. 105 55
14. 163 60
15. 121 58
16. 131 60
17. 125 53
18. 78 41
19. 108 58
20. 126 69
21. 112 64
22. 108 59
23. 182 44
24. 18 10
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 8248 | średnio: 266.06 | min: 0 | max: 2676 razem: 3553 | średnio: 114.61 | min: 0 | max: 1370
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-10-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 4 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 13 3
08:00 8 4
09:00 5 3
10:00 12 6
11:00 6 4
12:00 2 1
13:00 13 5
14:00 8 5
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 90 1
18:00 16 7
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 3 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 182 | średnio: 7.58 | min: 0 | max: 90 razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-10-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 2
01:00 3 2
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 5 3
05:00 4 2
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 5 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
130573