Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 3067 686
6. 3565 1152
7. 4829 1302
8. 4827 1894
9. 8497 2295
10. 3880 1998
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 38574 | średnio: 3214.5 | min: 0 | max: 8497 razem: 12293 | średnio: 1024.42 | min: 0 | max: 2295
Statystyki miesięczne: 2026-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 184 78
2. 2676 1370
3. 1020 550
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3880 | średnio: 125.16 | min: 0 | max: 2676 razem: 1998 | średnio: 64.45 | min: 0 | max: 1370
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 9 4
02:00 4 1
03:00 7 1
04:00 7 3
05:00 4 1
06:00 5 0
07:00 8 2
08:00 7 3
09:00 6 3
10:00 18 5
11:00 13 9
12:00 20 11
13:00 2 1
14:00 4 1
15:00 15 0
16:00 8 0
17:00 27 14
18:00 572 327
19:00 719 365
20:00 380 206
21:00 310 160
22:00 314 157
23:00 213 96
  razem: 2676 | średnio: 111.5 | min: 0 | max: 719 razem: 1370 | średnio: 57.08 | min: 0 | max: 365
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-10-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 215 130
01:00 292 172
02:00 367 180
03:00 146 68
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1020 | średnio: 42.5 | min: 0 | max: 367 razem: 550 | średnio: 22.92 | min: 0 | max: 180
126245