Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 1169 214
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11078 | średnio: 923.17 | min: 0 | max: 3723 razem: 3180 | średnio: 265 | min: 0 | max: 1295
Statystyki miesięczne: 2026-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 201 16
2. 117 5
3. 67 9
4. 160 31
5. 64 32
6. 37 21
7. 48 27
8. 253 20
9. 19 11
10. 39 4
11. 83 19
12. 81 19
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1169 | średnio: 37.71 | min: 0 | max: 253 razem: 214 | średnio: 6.9 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-05-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 4 2
02:00 10 0
03:00 1 0
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 5 2
07:00 4 2
08:00 5 2
09:00 11 3
10:00 13 2
11:00 14 1
12:00 6 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 83 | średnio: 3.46 | min: 0 | max: 14 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-05-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 6 3
08:00 19 4
09:00 20 4
10:00 7 3
11:00 27 3
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 81 | średnio: 3.38 | min: 0 | max: 27 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 4
99134