Przejdź do treści
PROW 2014-2020
WFOŚiGW
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1884 692
2. 2473 556
3. 1449 678
4. 1802 643
5. 2147 731
6. 1565 709
7. 3041 1154
8. 2128 723
9. 1226 429
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 17715 | średnio: 1476.25 | min: 0 | max: 3041 razem: 6315 | średnio: 526.25 | min: 0 | max: 1154
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 85 32
2. 90 47
3. 62 28
4. 51 17
5. 59 29
6. 110 15
7. 11 6
8. 69 26
9. 51 23
10. 121 28
11. 94 40
12. 71 34
13. 14 1
14. 33 7
15. 72 28
16. 93 37
17. 125 31
18. 15 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1226 | średnio: 40.87 | min: 0 | max: 125 razem: 429 | średnio: 14.3 | min: 0 | max: 47
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 3 1
07:00 11 2
08:00 6 3
09:00 17 2
10:00 7 3
11:00 19 3
12:00 3 1
13:00 7 2
14:00 15 2
15:00 8 3
16:00 1 0
17:00 3 1
18:00 2 1
19:00 3 1
20:00 7 4
21:00 0 0
22:00 3 1
23:00 8 1
  razem: 125 | średnio: 5.21 | min: 0 | max: 19 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 5 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 5 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
79301