Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 3067 686
6. 3565 1152
7. 1804 563
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 18345 | średnio: 1528.75 | min: 0 | max: 3723 razem: 5367 | średnio: 447.25 | min: 0 | max: 1295
Statystyki miesięczne: 2026-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 115 26
2. 78 30
3. 73 32
4. 32 19
5. 69 26
6. 180 50
7. 407 92
8. 248 88
9. 284 91
10. 252 83
11. 65 25
12. 1 1
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1804 | średnio: 58.19 | min: 0 | max: 407 razem: 563 | średnio: 18.16 | min: 0 | max: 92
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 1
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 4 1
08:00 11 3
09:00 3 1
10:00 4 2
11:00 4 2
12:00 2 2
13:00 0 0
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 4 1
17:00 7 2
18:00 5 1
19:00 1 1
20:00 5 2
21:00 5 2
22:00 0 0
23:00 3 1
  razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 11 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
106385