Przejdź do treści
KPO 2025
ZIT oczyszczalnia
ZIT 1
zit2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1907 521
2. 1808 568
3. 3723 1295
4. 2471 582
5. 3067 686
6. 3565 1152
7. 4829 1302
8. 4827 1894
9. 2170 672
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 28367 | średnio: 2363.92 | min: 0 | max: 4829 razem: 8672 | średnio: 722.67 | min: 0 | max: 1894
Statystyki miesięczne: 2026-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 141 58
2. 240 61
3. 214 64
4. 122 44
5. 125 47
6. 162 58
7. 164 58
8. 462 59
9. 201 61
10. 143 52
11. 132 67
12. 56 39
13. 8 4
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2170 | średnio: 72.33 | min: 0 | max: 462 razem: 672 | średnio: 22.4 | min: 0 | max: 67
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 2
01:00 4 3
02:00 2 2
03:00 3 2
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 2 2
07:00 3 3
08:00 1 1
09:00 4 3
10:00 1 1
11:00 2 1
12:00 3 2
13:00 1 1
14:00 2 1
15:00 2 2
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 3 3
19:00 3 2
20:00 2 2
21:00 5 3
22:00 0 0
23:00 4 1
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 6 razem: 39 | średnio: 1.63 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 2 0
02:00 3 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
116401